SS
Team line
Seattle Seahawks| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coby Bryant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boye Mafe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Ross | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dre'Mont Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Fant | – | – | 0.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | 1 | – | – | – | 63 | – | – | 12.600 |
| Roy Robertson-Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geno Smith | – | 2 | – | 20 | 0.741 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 147.608 | – | 2 | – | 0 | – | – | – | 14 | 8.259 | 7 | – |
| Tre Brown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Riq Woolen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DK Metcalf | – | – | 0.600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 1 | – | – | – | 53 | – | – | 17.667 |
| AJ Barner | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 1 | – | – | – | 34 | – | – | 6.800 |
| Jake Bobo | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| Zach Charbonnet | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 32 | – | 4.214 | – |
| Kenny McIntosh | – | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 7 | – |
| Jaxon Smith-Njigba | – | 1 | 0.800 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 0 | – | – | – | 9 | – | 4 | 2.250 |
| AJ Finley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Derick Hall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ernest Jones IV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrice Knight | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Julian Love | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uchenna Nwosu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nehemiah Pritchett | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jarran Reed | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drake Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leonard Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Devon Witherspoon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Dickson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 1 | 62 | 1 | 228 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jason Myers | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 1 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Tyler Lockett | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0 | – | – | – | 28 | – | – | 14 |
| Rayshawn Jenkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Johnathan Hankins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaelon Darden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artie Burns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL