MC
Team line
Montreal Canadiens| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Dach | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 850 |
| Jake Evans | – | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 936 |
| Oliver Kapanen | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 880 |
| Alex Newhook | – | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 950 |
| Nick Suzuki | – | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 946 |
| Juraj Slafkovsky | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 926 |
| Josh Anderson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 975 |
| Zack Bolduc | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 892 |
| Cole Caufield | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 870 |
| Ivan Demidov | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 724 |
| Patrik Laine | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 825 |
| Alexandre Carrier | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1030 |
| Noah Dobson | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1190 |
| Kaiden Guhle | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1246 |
| Lane Hutson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1361 |
| Mike Matheson | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1222 |
| Arber Xhekaj | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 937 |
| Jakub Dobes | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.968 | 30 | 31 | – | – | 3600 |
| Brendan Gallagher | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 843 |
NHL