LK
Team line
Los Angeles Kings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | – | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1197 |
| Alex Turcotte | – | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 543 |
| Kevin Fiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1043 |
| Andrei Kuzmenko | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1106 |
| Trevor Moore | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 937 |
| Joel Armia | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 729 |
| Quinton Byfield | – | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1260 |
| Adrian Kempe | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 1130 |
| Alex Laferriere | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1009 |
| Mikey Anderson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1283 |
| Cody Ceci | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1283 |
| Brandt Clarke | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1047 |
| Brian Dumoulin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1237 |
| Joel Edmundson | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 949 |
| Darcy Kuemper | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.840 | 21 | 25 | – | – | 3900 |
| Phillip Danault | – | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1081 |
| Warren Foegele | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 855 |
| Corey Perry | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 769 |
| Drew Doughty | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1417 |
NHL