CH
Team line
Carolina Hurricanes| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | – | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1188 |
| Seth Jarvis | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1218 |
| Jordan Staal | – | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 930 |
| Logan Stankoven | – | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 833 |
| William Carrier | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 692 |
| Nikolaj Ehlers | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1056 |
| Taylor Hall | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 727 |
| Mark Jankowski | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 548 |
| Jordan Martinook | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 839 |
| Eric Robinson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 626 |
| Jackson Blake | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 940 |
| Andrei Svechnikov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 1083 |
| Jalen Chatfield | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1294 |
| Shayne Gostisbehere | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1362 |
| K'Andre Miller | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 1356 |
| Mike Reilly | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 784 |
| Sean Walker | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1197 |
| Brandon Bussi | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.893 | 25 | 28 | – | – | 3600 |
| Joel Nystrom | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1004 |
NHL