CJ
Team line
Columbus Blue Jackets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Coyle | – | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1058 |
| Adam Fantilli | – | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1352 |
| Boone Jenner | – | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1031 |
| Kent Johnson | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 940 |
| Isac Lundestrom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 531 |
| Sean Monahan | – | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 941 |
| Cole Sillinger | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 733 |
| Mason Marchment | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1181 |
| Dmitri Voronkov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 878 |
| Kirill Marchenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1056 |
| Dante Fabbro | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 630 |
| Denton Mateychuk | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1404 |
| Ivan Provorov | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1578 |
| Damon Severson | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1162 |
| Brendan Smith | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 607 |
| Zach Werenski | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | 4 | 0 | 1676 |
| Elvis Merzlikins | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.857 | 24 | 28 | – | – | 3565 |
| Egor Chinakhov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 441 |
| Luca Del Bel Belluz | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 476 |
NHL