TL
Team line
Tampa Bay Lightning| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Finley | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 694 |
| Anthony Cirelli | – | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 958 |
| Zemgus Girgensons | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 845 |
| Gage Goncalves | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 680 |
| Yanni Gourde | – | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1011 |
| Jake Guentzel | – | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1076 |
| Dominic James | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 674 |
| Brandon Hagel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1083 |
| Nick Paul | – | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 879 |
| Oliver Bjorkstrand | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 859 |
| Pontus Holmberg | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 883 |
| Nikita Kucherov | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1008 |
| Declan Carlile | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 786 |
| Erik Cernak | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1017 |
| Maxwell Crozier | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1216 |
| Charle-Edouard D'Astous | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1340 |
| J.J. Moser | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1284 |
| Andrei Vasilevskiy | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.950 | 19 | 20 | – | – | 3600 |
| Darren Raddysh | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 1347 |
NHL