PP
Team line
Pittsburgh Penguins| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Kulak | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1275 |
| Noel Acciari | – | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 847 |
| Sidney Crosby | – | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1023 |
| Connor Dewar | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 917 |
| Ben Kindel | – | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 871 |
| Blake Lizotte | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 828 |
| Evgeni Malkin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1142 |
| Tommy Novak | – | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 838 |
| Justin Brazeau | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 787 |
| Egor Chinakhov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 724 |
| Anthony Mantha | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 823 |
| Rickard Rakell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 973 |
| Bryan Rust | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 961 |
| Connor Clifton | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1196 |
| Erik Karlsson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1198 |
| Ryan Shea | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1099 |
| Parker Wotherspoon | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1153 |
| Arturs Silovs | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.938 | 30 | 32 | – | – | 3566 |
| Jack St. Ivany | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 1139 |
NHL