CB
Team line
Chicago Blackhawks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Crevier | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1108 |
| Connor Bedard | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 8 | 1 | 1430 |
| Ryan Donato | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 719 |
| Ryan Greene | – | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 638 |
| Oliver Moore | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 894 |
| Frank Nazar | – | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1290 |
| Teuvo Teravainen | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1279 |
| Tyler Bertuzzi | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1310 |
| Landon Slaggert | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 630 |
| Ilya Mikheyev | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1213 |
| Matt Grzelcyk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1044 |
| Wyatt Kaiser | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1125 |
| Artyom Levshunov | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1237 |
| Alex Vlasic | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1324 |
| Spencer Knight | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.870 | 20 | 23 | – | – | 3900 |
| Jason Dickinson | – | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 994 |
| Connor Murphy | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1100 |
| Nick Foligno | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 770 |
| Andre Burakovsky | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 791 |
NHL