PF
Team line
Philadelphia Flyers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garnet Hathaway | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 463 |
| Bobby Brink | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 967 |
| Denver Barkey | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 862 |
| Sean Couturier | – | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1049 |
| Christian Dvorak | – | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1210 |
| Trevor Zegras | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1150 |
| Noah Cates | – | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 910 |
| Nikita Grebenkin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 553 |
| Travis Konecny | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1297 |
| Matvei Michkov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1012 |
| Owen Tippett | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1048 |
| Jamie Drysdale | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1340 |
| Noah Juulsen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 908 |
| Rasmus Ristolainen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1345 |
| Travis Sanheim | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1319 |
| Nick Seeler | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 929 |
| Cam York | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1190 |
| Dan Vladar | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.929 | 26 | 28 | – | – | 3465 |
| Carl Grundstrom | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 463 |
NHL