PP
Team line
Pittsburgh Penguins| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Acciari | – | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 800 |
| Connor Dewar | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 846 |
| Ben Kindel | – | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | 1032 |
| Blake Lizotte | – | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 869 |
| Evgeni Malkin | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 1 | 1228 |
| Tommy Novak | – | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | 922 |
| Justin Brazeau | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 781 |
| Egor Chinakhov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1001 |
| Avery Hayes | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 714 |
| Anthony Mantha | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 941 |
| Rickard Rakell | – | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1208 |
| Bryan Rust | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1185 |
| Connor Clifton | – | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 976 |
| Samuel Girard | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1257 |
| Erik Karlsson | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1454 |
| Kris Letang | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1431 |
| Ryan Shea | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 993 |
| Parker Wotherspoon | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1114 |
| Stuart Skinner | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.920 | 23 | 25 | – | – | 3877 |
NHL