MC
Team line
Montreal Canadiens| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Dach | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 658 |
| Phillip Danault | – | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 799 |
| Jake Evans | – | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 916 |
| Oliver Kapanen | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 505 |
| Alex Newhook | – | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 983 |
| Nick Suzuki | – | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 1378 |
| Juraj Slafkovsky | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | -1 | 3 | – | – | – | 7 | 1 | 1271 |
| Alexandre Texier | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 632 |
| Josh Anderson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 887 |
| Zack Bolduc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 550 |
| Cole Caufield | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1271 |
| Ivan Demidov | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 994 |
| Alexandre Carrier | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1116 |
| Kaiden Guhle | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1281 |
| Lane Hutson | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1740 |
| Mike Matheson | – | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 1 | 1376 |
| Jayden Struble | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 753 |
| Arber Xhekaj | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 659 |
| Jakub Dobes | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.870 | 20 | 23 | – | – | 3673 |
NHL