DS
Team line
Dallas Stars| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1178 |
| Colin Blackwell | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1073 |
| Mavrik Bourque | – | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1259 |
| Matt Duchene | – | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | – | – | – | 2 | 0 | 1659 |
| Radek Faksa | – | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1132 |
| Justin Hryckowian | – | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1155 |
| Wyatt Johnston | – | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 4 | 0 | 1812 |
| Sam Steel | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1378 |
| Jamie Benn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1136 |
| Jason Robertson | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 5 | 0 | 1745 |
| Arttu Hyry | – | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1235 |
| Mikko Rantanen | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 6 | 0 | 1634 |
| Lian Bichsel | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1347 |
| Thomas Harley | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1763 |
| Miro Heiskanen | – | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 2585 |
| Esa Lindell | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1816 |
| Nils Lundkvist | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1386 |
| Tyler Myers | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1522 |
| Jake Oettinger | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.906 | 29 | 32 | – | – | 5530 |
NHL