BS
Team line
Buffalo Sabres| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Kozak | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 515 |
| Peyton Krebs | – | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 767 |
| Ryan McLeod | – | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1129 |
| Noah Ostlund | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 858 |
| Tage Thompson | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1156 |
| Zach Benson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 2 | 991 |
| Beck Malenstyn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 567 |
| Jason Zucker | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1041 |
| Josh Doan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 889 |
| Jack Quinn | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 1012 |
| Rasmus Dahlin | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1409 |
| Owen Power | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1199 |
| Mattias Samuelsson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1113 |
| Logan Stanley | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 805 |
| Conor Timmins | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 916 |
| Alex Lyon | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.960 | 24 | 25 | – | – | 3595 |
| Jordan Greenway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 553 |
| Bowen Byram | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1319 |
| Alex Tuch | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1286 |
NHL