DS
Team line
Dallas Stars| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1006 |
| Colin Blackwell | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1012 |
| Mavrik Bourque | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1250 |
| Matt Duchene | – | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1293 |
| Radek Faksa | – | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1069 |
| Justin Hryckowian | – | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1210 |
| Wyatt Johnston | – | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1470 |
| Sam Steel | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1061 |
| Jamie Benn | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 806 |
| Jason Robertson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 7 | 0 | 1513 |
| Arttu Hyry | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 934 |
| Mikko Rantanen | – | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1379 |
| Lian Bichsel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1296 |
| Thomas Harley | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6 | 1 | 1729 |
| Miro Heiskanen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | 6 | 0 | 2013 |
| Esa Lindell | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 2057 |
| Nils Lundkvist | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 632 |
| Tyler Myers | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | 1645 |
| Jake Oettinger | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.929 | 39 | 42 | – | – | 4771 |
NHL