CJ
Team line
Columbus Blue Jackets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Kuraly | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 699 |
| Jordan Harris | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 796 |
| Justin Danforth | – | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 968 |
| Adam Fantilli | – | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 6 | 1 | 992 |
| Sean Monahan | – | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1081 |
| Cole Sillinger | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1093 |
| Kirill Marchenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 4 | -1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1170 |
| Mathieu Olivier | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 1 | 827 |
| Jake Christiansen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1176 |
| Ivan Provorov | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1478 |
| Damon Severson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1243 |
| Zach Werenski | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 2 | 1666 |
| James van Riemsdyk | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 527 |
| Daniil Tarasov | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.879 | 29 | 33 | – | – | 3667 |
| Egor Chinakhov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1036 |
| Zachary Aston-Reese | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 932 |
| Mikael Pyyhtia | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 792 |
| Kevin Labanc | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 670 |
| En-Shuo Liang | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 843 |
NHL