CF
Team line
Calgary Flames| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Backlund | – | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 980 |
| Martin Pospisil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 723 |
| Yegor Sharangovich | – | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1053 |
| Connor Zary | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1067 |
| Blake Coleman | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 825 |
| Samuel Honzek | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 652 |
| Jonathan Huberdeau | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1002 |
| Ryan Lomberg | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 703 |
| Kevin Bahl | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1222 |
| Jake Bean | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 846 |
| Brayden Pachal | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1226 |
| Dustin Wolf | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 0 | – | – | 0.821 | 23 | 28 | – | – | 3600 |
| Nazem Kadri | – | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | – | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1042 |
| Andrei Kuzmenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 890 |
| Anthony Mantha | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 928 |
| MacKenzie Weegar | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1341 |
| Rasmus Andersson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1419 |
| Justin Kirkland | – | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 713 |
| Tyson Barrie | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 873 |
NHL