WC
Team line
Washington Capitals| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1226 |
| John Carlson | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1570 |
| Andrew Mangiapane | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 621 |
| Taylor Raddysh | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 801 |
| Hendrix Lapierre | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 359 |
| Connor McMichael | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1267 |
| Nic Dowd | – | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 930 |
| Aliaksei Protas | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 902 |
| Dylan Strome | – | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1213 |
| Pierre-Luc Dubois | – | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | – | 3 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1187 |
| Alex Ovechkin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 1263 |
| Brandon Duhaime | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 824 |
| Martin Fehervary | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1319 |
| Dylan McIlrath | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 647 |
| Rasmus Sandin | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1236 |
| Trevor van Riemsdyk | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1264 |
| Charlie Lindgren | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.932 | 41 | 44 | – | – | 3521 |
| Sonny Milano | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 346 |
| Alexander Alexeyev | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 744 |
NHL