WJ
Team line
Winnipeg Jets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Ehlers | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 872 |
| Mason Appleton | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 826 |
| Morgan Barron | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 783 |
| Adam Lowry | – | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 1023 |
| Vladislav Namestnikov | – | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 705 |
| Cole Perfetti | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 919 |
| Mark Scheifele | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1042 |
| Gabriel Vilardi | – | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1087 |
| Kyle Connor | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1176 |
| Alex Iafallo | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 793 |
| Nino Niederreiter | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 808 |
| Dylan DeMelo | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1242 |
| Haydn Fleury | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1094 |
| Ville Heinola | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 734 |
| Colin Miller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1000 |
| Josh Morrissey | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1502 |
| Neal Pionk | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1374 |
| Connor Hellebuyck | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.977 | 43 | 44 | – | – | 3600 |
| Rasmus Kupari | – | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 1 | 780 |
NHL