UM
Team line
Utah Mammoth| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Maatta | – | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1214 |
| Nick Bjugstad | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 800 |
| Michael Kesselring | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1172 |
| Matias Maccelli | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 824 |
| Logan Cooley | – | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1104 |
| Barrett Hayton | – | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 740 |
| Alexander Kerfoot | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 910 |
| Jack McBain | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 837 |
| Nick Schmaltz | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 5 | 1 | 904 |
| Kevin Stenlund | – | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 871 |
| Michael Carcone | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 791 |
| Lawson Crouse | – | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 843 |
| Dylan Guenther | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 875 |
| Clayton Keller | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1082 |
| Ian Cole | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1266 |
| Mikhail Sergachev | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1304 |
| Jaxson Stauber | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 29 | 29 | – | – | 3585 |
| Robert Bortuzzo | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 955 |
| Juuso Valimaki | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1043 |
NHL