CF
Team line
Calgary Flames| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Backlund | – | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 997 |
| Martin Pospisil | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 602 |
| Yegor Sharangovich | – | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 996 |
| Blake Coleman | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 6 | 0 | 1037 |
| Jonathan Huberdeau | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1086 |
| Ryan Lomberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 673 |
| Matt Coronato | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 931 |
| Kevin Bahl | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1223 |
| Jake Bean | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 830 |
| Joel Hanley | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1105 |
| Brayden Pachal | – | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 974 |
| Dustin Wolf | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.920 | 23 | 25 | – | – | 3575 |
| Nazem Kadri | – | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1087 |
| Kevin Rooney | – | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 753 |
| MacKenzie Weegar | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1421 |
| Rasmus Andersson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1334 |
| Walker Duehr | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 673 |
| Rory Kerins | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 897 |
| Jakob Pelletier | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | 4 | 0 | 1106 |
NHL