VK
Team line
Vegas Golden Knights| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Pearson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 616 |
| Victor Olofsson | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 842 |
| Zach Whitecloud | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1027 |
| Nicolas Roy | – | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 775 |
| Cole Schwindt | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 629 |
| Nicolas Hague | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1004 |
| Pavel Dorofeyev | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1048 |
| Jack Eichel | – | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 1224 |
| Tomas Hertl | – | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1082 |
| Brett Howden | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 803 |
| William Karlsson | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1010 |
| Ivan Barbashev | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 820 |
| Keegan Kolesar | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 686 |
| Mark Stone | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1208 |
| Noah Hanifin | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 2 | -3 | 0 | – | – | – | 2 | 2 | 1175 |
| Brayden McNabb | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1094 |
| Shea Theodore | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 1293 |
| Adin Hill | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.893 | 25 | 28 | – | – | 3428 |
| Alex Pietrangelo | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1397 |
NHL