CA
Team line
Colorado Avalanche| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Kelly | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 853 |
| Nathan MacKinnon | – | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1053 |
| Martin Necas | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1043 |
| Brock Nelson | – | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 875 |
| Joel Kiviranta | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 693 |
| Artturi Lehkonen | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 879 |
| Logan O'Connor | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 921 |
| Cale Makar | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 4 | 0 | 1268 |
| Sam Malinski | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1095 |
| Devon Toews | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1191 |
| Scott Wedgewood | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.938 | 15 | 16 | – | – | 3591 |
| Charlie Coyle | – | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 818 |
| Valeri Nichushkin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1041 |
| Ross Colton | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 779 |
| Jack Drury | – | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 935 |
| Ryan Lindgren | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1144 |
| Jonathan Drouin | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 997 |
| Keaton Middleton | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1069 |
| Erik Johnson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1067 |
NHL