AD
Team line
Anaheim Ducks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | – | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1058 |
| Jansen Harkins | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 464 |
| Cutter Gauthier | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 869 |
| Alex Killorn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1164 |
| Troy Terry | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 1004 |
| Frank Vatrano | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 886 |
| Drew Helleson | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 930 |
| Jackson LaCombe | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1420 |
| Pavel Mintyukov | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 871 |
| Jacob Trouba | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1305 |
| Olen Zellweger | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1201 |
| Ryan Strome | – | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 854 |
| Isac Lundestrom | – | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 665 |
| John Gibson | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.971 | 33 | 34 | – | – | 3574 |
| Radko Gudas | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1225 |
| Trevor Zegras | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1224 |
| Mason McTavish | – | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 5 | 0 | 1191 |
| Brett Leason | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1053 |
| Oliver Kylington | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 353 |
NHL