BM
Team line
Borussia Mönchengladbach| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Netz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Omlin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tobias Sippel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Moritz Nicolas | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – | – |
| Marvin Friedrich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin Diks | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.870 | 54 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Elvedi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.977 | 43 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Scally | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 85 | 0.821 | 28 | 23 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fabio Chiarodia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Ullrich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Stöger | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 84 | 0.795 | 39 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Franck Honorat | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Florian Neuhaus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Hack | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.846 | 39 | 33 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Philipp Sander | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.931 | 58 | 54 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jens Castrop | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 15 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rocco Reitz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 84 | 0.775 | 40 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shuto Machino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant-Leon Ranos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Fraulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga