WB
Team line
Werder Bremen| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mio Backhaus | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Karim Coulibaly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.843 | 51 | 43 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Friedl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.929 | 28 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yukinari Sugawara | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.705 | 44 | 31 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Felix Agu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Isaac Schmidt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mick Schmetgens | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leonardo Bittencourt | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 27 | 0.963 | 27 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Stage | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 63 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Romano Schmid | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 75 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cameron Puertas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.778 | 27 | 21 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Senne Lynen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.857 | 42 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Patrice Covic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Boniface | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Grüll | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Keke Topp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Justin Njinmah | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 15 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Mbangula | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 | 75 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skelly Alvero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga