SF
Team line
SC Freiburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eren Dinkci | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Müller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Noah Atubolu | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Anthony Jung | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matthias Ginter | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.864 | 66 | 57 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Günter | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.952 | 21 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Lienhart | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.944 | 54 | 51 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Niklas Beste | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 79 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Treu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.879 | 33 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Max Rosenfelder | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jordy Makengo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolas Höfler | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 63 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Eggestein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.880 | 50 | 44 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Patrick Osterhage | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Johan Manzambi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Höler | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.867 | 15 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Igor Matanovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derry Scherhant | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Junior Adamu | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 79 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga