1B
Team line
1. FC Union Berlin| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Ronnow | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Matheo Raab | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 79 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danilho Doekhi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.806 | 36 | 29 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Diogo Leite | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 79 | 0.600 | 25 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrick Köhn | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.619 | 21 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Stanley N'Soki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tom Rothe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 29 | 0.944 | 18 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Querfeld | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.860 | 43 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rani Khedira | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.600 | 40 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Janik Haberer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 11 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Skarke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| András Schäfer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 29 | 0.895 | 19 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aljoscha Kemlein | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 61 | 0.826 | 23 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Burke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andrej Ilić | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyas Ansah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 16 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dmytro Bohdanov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marin Ljubicic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga