MA
Team line
Mainz| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Zentner | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| Lasse Rieß | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Stefan Bell | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 87 | 0.591 | 22 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny da Costa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Silvan Widmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Hanche-Olsen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillipp Mwene | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nikolas Veratschnig | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Jae-Sung | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 87 | 0.714 | 14 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dominik Kohr | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 67 | 0.690 | 29 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nadiem Amiri | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 | 90 | 0.821 | 56 | 46 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Lennard Maloney | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Paul Nebel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sota Kawasaki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kaishu Sano | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.794 | 34 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benedict Hollerbach | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Armindo Sieb | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 23 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Weiper | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Bobzien | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arnaud Nordin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga