BM
Team line
Bayern Munich| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sven Ulreich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonas Urbig | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Hiroki Ito | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Min-Jae | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Guerreiro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Tah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dayot Upamecano | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 83 | 0.857 | 42 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josip Stanisic | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 45 | 0.969 | 32 | 31 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Konrad Laimer | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Leon Goretzka | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 61 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Kimmich | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.911 | 90 | 82 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Olise | – | 2 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.817 | 60 | 49 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Bischof | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksandar Pavlovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 29 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lennart Karl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 30 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Kane | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 0 | 30 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Serge Gnabry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolas Jackson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 60 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Díaz | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.891 | 46 | 41 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bundesliga