BM
Team line
Borussia Mönchengladbach| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Netz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.556 | 18 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kota Takai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Omlin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Moritz Nicolas | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – | – | – |
| Kevin Diks | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 88 | 0.896 | 48 | 43 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nico Elvedi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.889 | 45 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Scally | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.778 | 27 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lukas Ullrich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin Stöger | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franck Honorat | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 69 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Neuhaus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 69 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Sander | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.824 | 51 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Giovanni Reyna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Castrop | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 21 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rocco Reitz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.674 | 43 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yannick Engelhardt | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wael Mohya | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Haris Tabakovic | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 89 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shuto Machino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant-Leon Ranos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga