1B
Team line
1. FC Union Berlin| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Ronnow | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Matheo Raab | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Josip Juranovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 69 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Danilho Doekhi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Leite | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.771 | 48 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley N'Soki | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Querfeld | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.822 | 45 | 37 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rani Khedira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Janik Haberer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.780 | 41 | 32 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Alex Král | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 15 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| András Schäfer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 75 | 0.655 | 29 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Aljoscha Kemlein | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.769 | 39 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Burke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Ilić | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 89 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ilyas Ansah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 21 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Livan Burcu | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 69 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| David Preu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marin Ljubicic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga