RL
Team line
RB Leipzig| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Gulácsi | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Maarten Vandevoordt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Willi Orbán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.947 | 113 | 107 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lukas Klostermann | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Raum | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 77 | 0.846 | 52 | 44 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ridle Baku | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 89 | 0.906 | 64 | 58 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| El Chadaille Bitshiabu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.965 | 85 | 82 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosta Nedeljkovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Max Finkgrafe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xaver Schlager | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.886 | 79 | 70 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Christoph Baumgartner | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 71 | 0.806 | 31 | 25 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Nicolas Seiwald | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.885 | 78 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Antonio Nusa | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 71 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrija Maksimovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rômulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Conrad Harder | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tidiam Gomis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yan Diomande | – | 2 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.855 | 55 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga