VW
Team line
VfL Wolfsburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Müller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kamil Grabara | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Denis Vavro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.800 | 60 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moritz Jenz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.901 | 71 | 64 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kilian Fischer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 74 | 0.667 | 24 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Aaron Zehnter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saël Kumbedi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 16 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konstantinos Koulierakis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christian Eriksen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 50 | 42 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Maximilian Arnold | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 75 | 63 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Gerhardt | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 89 | 0.786 | 42 | 33 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Svanberg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lovro Majer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vinicius Souza | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.867 | 15 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Lindstrom | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Wimmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 74 | 0.586 | 29 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Pharell Hensel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Daghim | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Dzenan Pejcinovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kento Shiogai | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bundesliga