1B
Team line
1. FC Union Berlin| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Ronnow | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Matheo Raab | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Danilho Doekhi | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.621 | 29 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diogo Leite | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 75 | 0.576 | 33 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Derrick Köhn | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 36 | 0.929 | 14 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley N'Soki | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 54 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leopold Querfeld | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 28 | 21 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Rani Khedira | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.481 | 27 | 13 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Janik Haberer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Skarke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Král | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 54 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| András Schäfer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 36 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Aljoscha Kemlein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 83 | 0.794 | 34 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Burke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 54 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrej Ilić | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ilyas Ansah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 36 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Livan Burcu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Preu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga