EF
Team line
Eintracht Frankfurt| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Kalimuendo | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 30 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jens Grahl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michael Zetterer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kauã Santos | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.727 | 8 | – | – | – | – | – |
| Nathaniel Brown | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nnamdi Collins | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.921 | 63 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Aurèle Amenda | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.872 | 78 | 68 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Keita Kosugi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Elias Baum | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 13 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Götze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.909 | 22 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmoud Dahoud | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ellyes Skhiri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.985 | 65 | 64 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ritsu Doan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Larsson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.896 | 48 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Farès Chaïbi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Højlund | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.929 | 42 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Love Arrhov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonathan Burkardt | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jean-Mattéo Bahoya | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.879 | 33 | 29 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ayoube Amaimouni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga