SP
Team line
St. Pauli| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Smith | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.630 | 27 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nikola Vasilj | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – | – | – |
| Ben Voll | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Karol Mets | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manolis Saliakas | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Hauke Wahl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.850 | 20 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lars Ritzka | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dzwigala | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arkadiusz Pyrka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.704 | 27 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Robatsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Louis Oppie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jackson Irvine | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.700 | 30 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Pereira Lage | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 75 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| James Sands | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.730 | 37 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Connor Metcalfe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joel Chima Fujita | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.741 | 27 | 20 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Martijn Kaars | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Danel Sinani | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 88 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Taichi Hara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Abdoulie Ceesay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga