11
Team line
1. FC Heidenheim 1846| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tschernuth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Frank Feller | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Patrick Mainka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.738 | 42 | 31 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Benedikt Gimber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 74 | 0.941 | 51 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonidas Stergiou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tim Siersleben | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Omar-Haktab Traoré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Dorsch | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.885 | 61 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adrian Beck | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 25 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Schöppner | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 65 | 0.524 | 21 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Niehues | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 12 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arijon Ibrahimovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 27 | 18 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Luca Kerber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hennes Behrens | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.837 | 43 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mathias Honsak | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 16 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Schimmer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Conteh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirlord Conteh | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eren Dinkci | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 65 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marvin Pieringer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 25 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga