VW
Team line
VfL Wolfsburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavao Pervan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kamil Grabara | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Denis Vavro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joakim Maehle | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.769 | 26 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Jenz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saël Kumbedi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jeanuël Belocian | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Konstantinos Koulierakis | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.667 | 33 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Jonas Adjetey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christian Eriksen | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 89 | 0.524 | 42 | 22 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Yannick Gerhardt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lovro Majer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vinicius Souza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.667 | 24 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jesper Lindstrom | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patrick Wimmer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonas Wind | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mohamed Amoura | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 80 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Daghim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dzenan Pejcinovic | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 63 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kento Shiogai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga