FA
Team line
FC Augsburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Dahmen | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Nediljko Labrovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dimitris Giannoulis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.677 | 31 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cédric Zesiger | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.870 | 54 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Keven Schlotterbeck | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.917 | 36 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Robin Fellhauer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 80 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Arthur Chaves | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.848 | 33 | 28 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Noahkai Banks | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marius Wolf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.778 | 27 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Alexis Claude-Maurice | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.767 | 30 | 23 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Rexhbecaj | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Han-Noah Massengo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Rieder | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | 90 | 0.791 | 43 | 34 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Anton Kade | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 80 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Mert Kömür | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ismaël Gharbi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rodrigo Ribeiro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchenna Ogundu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga