BD
Team line
Borussia Dortmund| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gregor Kobel | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| Niklas Süle | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ramy Bensebaini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.738 | 42 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Waldemar Anton | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 32 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Julian Ryerson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Schlotterbeck | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.829 | 41 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Couto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Svensson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 24 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Reggiani | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcel Sabitzer | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.781 | 32 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Julian Brandt | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 18 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salih Özcan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carney Chukwuemeka | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 64 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jobe Bellingham | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.667 | 27 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Serhou Guirassy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Adeyemi | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 26 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Beier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 72 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Silva | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samuele Inácio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga