SP
Team line
St. Pauli| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.889 | 8 | – | – | – | – | – |
| Ben Voll | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Karol Mets | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.771 | 48 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hauke Wahl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.843 | 51 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Ritzka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Dzwigala | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | 90 | 0.690 | 29 | 20 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| David Nemeth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arkadiusz Pyrka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.528 | 36 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jannik Robatsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Louis Oppie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mathias Rasmussen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.767 | 43 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson Irvine | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.682 | 44 | 30 | 1 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mathias Pereira Lage | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 3 | 90 | 0.545 | 22 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Connor Metcalfe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Chima Fujita | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 73 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Martijn Kaars | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Danel Sinani | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Taichi Hara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andreas Hountondji | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoulie Ceesay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga