SF
Team line
SC Freiburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Müller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Noah Atubolu | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| Matthias Ginter | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 83 | 0.833 | 48 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Kübler | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 64 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Günter | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Lienhart | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Beste | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Treu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordy Makengo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ifechukwu Ogbus | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.923 | 26 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolas Höfler | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Eggestein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.841 | 44 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yuito Suzuki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Johan Manzambi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.848 | 46 | 39 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Maximilian Philipp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Höler | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Igor Matanovic | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Derry Scherhant | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 74 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cyriaque Irié | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 64 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bundesliga