VS
Team line
VfB Stuttgart| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Bredlow | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexander Nübel | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 4 | – | – | – | – | – |
| Maximilian Mittelstädt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan-Axel Zagadou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jeff Chabot | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 1 | 19 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Josha Vagnoman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Hendriks | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lorenz Assignon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luca Jaquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finn Jeltsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atakan Karazor | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.944 | 36 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nikolas Nartey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Chris Führich | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 65 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Angelo Stiller | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.902 | 41 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bilal El Khannouss | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.816 | 38 | 31 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Chema Andrés | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 25 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ermedin Demirovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamie Leweling | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 76 | 0.950 | 20 | 19 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tiago Tomás | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Badredine Bouanani | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga