1B
Team line
1. FC Union Berlin| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Ronnow | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 31 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Carl Klaus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Trimmel | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 60 | 0.739 | 23 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josip Juranovic | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Danilho Doekhi | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 4 | 90 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Diogo Leite | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Derrick Köhn | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Stanley N'Soki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tom Rothe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.579 | 19 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leopold Querfeld | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.697 | 33 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rani Khedira | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janik Haberer | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 60 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tim Skarke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Král | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| András Schäfer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.719 | 32 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aljoscha Kemlein | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Oliver Burke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Ilić | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 59 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyas Ansah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 31 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Livan Burcu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga