WB
Team line
Werder Bremen| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Kolke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mio Backhaus | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Niklas Stark | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 65 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karim Coulibaly | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Wöber | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 25 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yukinari Sugawara | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Amos Pieper | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Deman | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.741 | 27 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Isaac Schmidt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mick Schmetgens | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jens Stage | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 83 | 0.688 | 32 | 22 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Romano Schmid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 89 | 0.833 | 36 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cameron Puertas | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.838 | 37 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Senne Lynen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 90 | 0.714 | 28 | 20 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Patrice Covic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Boniface | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Justin Njinmah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Mbangula | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Milosevic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salim Musah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga