WB
Team line
Werder Bremen| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Kolke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mio Backhaus | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Niklas Stark | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Karim Coulibaly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maximilian Wöber | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Friedl | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yukinari Sugawara | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amos Pieper | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.696 | 23 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Deman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.500 | 24 | 12 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Isaac Schmidt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 68 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jens Stage | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romano Schmid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.552 | 29 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cameron Puertas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.929 | 28 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Senne Lynen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 12 | 90 | 0.818 | 22 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Patrice Covic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marco Grüll | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Njinmah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Mbangula | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovan Milosevic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Salim Musah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga