MA
Team line
Mainz| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheraldo Becker | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 77 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Daniel Batz | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Robin Zentner | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Danny da Costa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Silvan Widmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 68 | 0.870 | 23 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Stefan Posch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillipp Mwene | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Caci | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Veratschnig | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kacper Potulski | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.850 | 40 | 34 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Lee Jae-Sung | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 22 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Kohr | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.875 | 32 | 28 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Nadiem Amiri | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 2 | 68 | 0.818 | 44 | 36 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lennard Maloney | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Nebel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sota Kawasaki | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kaishu Sano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.811 | 37 | 30 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Phillip Tietz | – | 1 | – | 5 | 1 | – | 0 | 84 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Armindo Sieb | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nelson Weiper | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga