VW
Team line
VfL Wolfsburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavao Pervan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kamil Grabara | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Denis Vavro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.865 | 52 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joakim Maehle | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.821 | 56 | 46 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Moritz Jenz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aaron Zehnter | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Saël Kumbedi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.793 | 29 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jeanuël Belocian | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Konstantinos Koulierakis | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.861 | 72 | 62 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Christian Eriksen | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.679 | 53 | 36 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Kevin Paredes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Svanberg | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 67 | 0.467 | 15 | 7 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lovro Majer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Souza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jesper Lindstrom | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mohamed Amoura | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Daghim | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 88 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Dzenan Pejcinovic | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 2 | 89 | 0.677 | 31 | 21 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Kento Shiogai | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga