FU
Team line
Fulham| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernd Leno | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Kenny Tete | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.971 | 34 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joachim Andersen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.843 | 51 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Timothy Castagne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Diop | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jorge Cuenca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 84 | 0.893 | 56 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calvin Bassey | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.768 | 56 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tom Cairney | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 24 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Iwobi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Reed | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sander Berge | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 66 | 0.913 | 23 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sasa Lukic | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | 90 | 0.947 | 38 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emile Smith Rowe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh King | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.846 | 26 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Harry Wilson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Muniz | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Pereira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adama Traoré | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 24 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Jiménez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 66 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier League