FU
Team line
Fulham| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Kusi-Asare | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Lecomte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernd Leno | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Joachim Andersen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.722 | 54 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Timothy Castagne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.758 | 33 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Antonee Robinson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Issa Diop | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 86 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jorge Cuenca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Calvin Bassey | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.838 | 37 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Cairney | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 76 | 0.971 | 70 | 68 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Iwobi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 86 | 0.786 | 42 | 33 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sander Berge | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 48 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sasa Lukic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Sessegnon | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.805 | 41 | 33 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Emile Smith Rowe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 23 | 0.615 | 13 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh King | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Wilson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 67 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adama Traoré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Chukwueze | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League